休園日のお知らせ
9月: 4、11、25日 |
10月: 2、10、16、30日 |
11月: 6、13、20、24、27日 |
※上にあるカレンダーの日付をクリックすると、その日に行うイベント情報をご覧いただけます。
2023とことんセミナー「野生絶滅種 コシガヤホシクサを守る体験講座 第1回たねまき」 | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
4/8(土) | 第1回 たねまき
植物研究部/田中法生
|
受付中 |
|||
野生から絶滅したコシガヤホシクサ。自生地への野生復帰や植物園での保全活動を体験的に学ぶ全2回の連続講座です。 | |||||
時間 | 13:30〜15:30 |
||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 20名(※原則として全回参加可能な方) | ||||
対象 | 小学生以上(※小学生は保護者同伴) | ||||
備考 | ※汚れても良い服装、靴(長靴など)でお越しください。 集合場所は教育棟です。 |
||||
受付開始 | 1か月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
2023植物園とことんセミナー「里山の四季」【受付終了】 | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
4/23(日) | 園内で見る春の植物【受付終了】
学習指導員/福田良市
学習指導員/小幡和男 |
受付終了 |
|||
筑波山近隣で見られる身近な自然を解説し園内で観察します。園内では筑波山の植物約400種類が見られます。 | |||||
時間 | 午前10時00分〜12時00分 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 20名 | ||||
対象 | 小学生以上(小学生は保護者同伴) | ||||
備考 | ※内容の変更や、中止となる場合もありますので予めご了承ください。 ※当日、発熱や風邪の様な症状がある場合には、参加をお控えください。 |
||||
受付開始 | 1か月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 |
![]() |
||||
クレマチス園見学ポイント紹介 | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
4/29(土) | クレマチス園見学ポイント紹介
植物研究部/村井 良徳
|
当日受付 |
|||
時間 | @10:00〜 A10:30〜 B11:00〜 |
||||
会場 | クレマチス園 | ||||
定員 | 各回10名(先着順) | ||||
対象 | どなたでも | ||||
備考 | 予約不要、各回ともクレマチス園で10分前から整理券を配布します。 ※内容の変更や、中止となる場合もありますので予めご了承ください。 |
||||
申込方法 | 申し込みは不要です | ||||
栽培講座 はじめてのクレマチス栽培 | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
4/29(土) | はじめてのクレマチス栽培
植物研究部/村井 良徳
|
受付終了 |
|||
時間 | @13:30〜14:00 A15:00〜15:30 |
||||
会場 | クレマチス園 | ||||
定員 | 各回12名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
備考 | ※内容の変更や、中止となる場合もありますので予めご了承ください。 ※当日、発熱や風邪の様な症状がある場合には、参加をお控えください。 |
||||
受付開始 | 1か月前から | ||||
申込方法 |
![]() |
||||