休園日のお知らせ
11月: 5、11、18、25日 |
12月: 2、9、16、23、28、29、30、31日 |
1月: 1、2、3、4、6、14、20、27日 |
※上にあるカレンダーの日付をクリックすると、その日に行うイベント情報をご覧いただけます。
2017植物園とことんセミナー「フェノロジー基礎講座」 | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
7/1(土) | 果物の自然史〈講義と観察〉セイヨウナシとチュウゴクナシ
国立科学博物館名誉研究員/八田洋章
|
||||
時間 | 13時〜15時30分 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 35名 | ||||
対象 | 高校生以上(お子さん同伴でも参加できます) | ||||
持参品 | カッター,ルーペをお持ちください。 | ||||
受付開始 | 1か月前から | ||||
申込方法 | 電話(029-851-5159) | ||||
2017 夜の天体観望公開 | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
7/8(土) | 夜の天体観望公開
理工学研究部/洞口 俊博
|
受付終了 |
|||
観察できる主な天体:月、木星、二重星、星団、星雲 | |||||
時間 | 日暮(19:30頃)から約2時間(晴天時) | ||||
会場 | 筑波実験植物園 研修展示館 | ||||
定員 | 40名 | ||||
対象 | どなたでも | ||||
費用 | 夜間入園料(一般・大学生310円、高校生以下および65歳以上は無料) | ||||
備考 | ・西門からお入り下さい ・友の会会員およびリピーターズパス会員は会員証で入園できます ※天候により中止となる場合もございます |
||||
申込方法 | 1ヶ月前から029−851−5159で前日まで受付け、定員になり次第締め切ります | ||||
2017植物園とことんセミナー「里山の四季」 | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
7/9(日) | 花と虫のかかわり
学習指導員/鈴木成美
学習指導員/二階堂春恵 |
||||
時間 | 午前10時00分〜12時00分 | ||||
会場 | 筑波実験植物園 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 小学生以上(小学生は保護者同伴) | ||||
受付開始 | 1か月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 | 電話(029-851-5159) | ||||
2017植物園・研究最前線-植物のここが面白い- | 筑波実験植物園 | 全日程を表示する | |||
---|---|---|---|---|---|
7/22(土) | 昆虫が促した花の進化
植物研究部/奥山雄大
|
||||
身の回りに見られる様々な姿かたちの花が生まれたのは昆虫との共生関係があったから!花に秘められた昆虫との関係を最新の研究成果も踏まえて紹介します。 | |||||
時間 | 午後1時30分〜3時 | ||||
会場 | 研修展示館3階セミナー室 | ||||
定員 | 30名 | ||||
対象 | 高校生以上 | ||||
受付開始 | 1か月前から | ||||
締切日 | 定員になり次第締め切ります。 | ||||
申込方法 | 電話(029-851-5159) | ||||